Home 011/2023-000008

011/2023-000008

Processo administrativo: 011.2023-000008
Tipo: Menor Preço
Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL ELETRICOS COM PONTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, FERRAGENS, MATERIAL DE EPIS E ARTEFATOS DE MADEIRAS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA.
Situação: Realizada
Empresa vencedora: WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 97.733,68
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 24.520,72
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 304.881,00
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 315.326,08
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 33.358,86
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 636.226,00
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 418.755,20
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 299.963,40
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 52.954,70
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 114.507,10
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 65.000,78
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 47.296,24
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 184.545,92
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 105.542,64
CONTEM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | CNPJ: 05.950.871/0001-90 Valor do Contrato: 117.866,10
CONTEM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | CNPJ: 05.950.871/0001-90 Valor do Contrato: 90.062,90
CONTEM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | CNPJ: 05.950.871/0001-90 Valor do Contrato: 19.535,90
CONTEM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | CNPJ: 05.950.871/0001-90 Valor do Contrato: 83.133,60
M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | CNPJ: 23.063.700/0001-20 Valor do Contrato: 100.080,07
SILVA & ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA | CNPJ: 10.276.795/0001-19 Valor do Contrato: 84.719,07
SILVA & ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA | CNPJ: 10.276.795/0001-19 Valor do Contrato: 39.376,11
SILVA & ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA | CNPJ: 10.276.795/0001-19 Valor do Contrato: 36.475,25
SILVA & ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA | CNPJ: 10.276.795/0001-19 Valor do Contrato: 15.063,58
SILVA & ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA | CNPJ: 10.276.795/0001-19 Valor do Contrato: 22.950,99
SILVA & ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA | CNPJ: 10.276.795/0001-19 Valor do Contrato: 2.961,70
SILVA & ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA | CNPJ: 10.276.795/0001-19 Valor do Contrato: 22.163,52
PRAVALUZ COMERCIO LTDA-ME | CNPJ: 12.046.768/0001-85 Valor do Contrato: 25.160,80
PRAVALUZ COMERCIO LTDA-ME | CNPJ: 12.046.768/0001-85 Valor do Contrato: 25.776,35
PRAVALUZ COMERCIO LTDA-ME | CNPJ: 12.046.768/0001-85 Valor do Contrato: 14.254,35
GUILHERME COELHO SOUZA EIRELI | CNPJ: 40.710.068/0001-89 Valor do Contrato: 285.918,00
GUILHERME COELHO SOUZA EIRELI | CNPJ: 40.710.068/0001-89 Valor do Contrato: 301.641,50
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 35.047,53
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 34.130,48
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 8.087,92
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 20.130,90
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 20.857,72
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 8.781,18
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 15.545,18
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 24.671,25


Arquivo Data
EDITAL 13/02/2023 Visualizar
JUSTIFICATIVA 16/01/2023 Visualizar
MINUTA DO CONTRATO 13/02/2023 Visualizar
PARECER JURIDICO 13/02/2023 Visualizar
TERMO DE REFERÊNCIA 13/02/2023 Visualizar
ADENDO DO EDITAL 27/02/2023 Visualizar
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/04/2023 Visualizar
ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA 01/03/2023 Visualizar
ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO 01/03/2023 Visualizar
ATOS DE ADJUDICAÇÃO 18/04/2023 Visualizar
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO 27/04/2023 Visualizar
IMPUGNAÇÕES E RESPECTIVAS DECISÕES 23/02/2023 Visualizar
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 13/02/2023 Visualizar
OUTROS TIPOS DE SOCUMENTOS 15/02/2023 Visualizar
PARECER DO CONTROLE INTERNO 14/05/2023 Visualizar
PESQUISA DE MERCADO 27/01/2023 Visualizar
RAZÕES E RECURSOS, CONTRARRAZÕES DE RECURSOS E RESPECTIVAS DECISÕES 03/04/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230349 20/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230284 20/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230221 10/05/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230283 15/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230388 05/09/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230387 01/09/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230386 01/09/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230376 21/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230278 15/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230275 13/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230229 15/05/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230369 09/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230337 11/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230335 06/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230334 06/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230333 06/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230332 06/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230477 04/12/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230488 27/12/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230472 20/11/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230471 16/11/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20240009 04/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20240006 04/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20230483 08/12/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230460 14/11/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20240011 04/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20240007 04/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20240021 09/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20240020 09/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20240022 09/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20240019 09/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20230448 07/11/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230447 07/11/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20240026 09/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 2024025 09/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20240024 09/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20240003 01/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20240001 04/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20240002 04/01/2024 Visualizar
ADITIVO - 20230483 EMPRESA WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS 27/12/2023 Visualizar
ADITIVO - 20230369 EMPRESA GUILHERME COELHO SOUZA EIRELI 28/12/2023 Visualizar

Skip to content