Home 034/2023-000003

034/2023-000003

Processo administrativo: 034/2023-000003
Tipo: Menor Preço
Objeto:

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA(S) EPECIALIZADA(S) PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S- 10, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL QUE CIRCULAM NO MUNICIPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE (SEDE E VILA CANADÁ)
Situação: Realizada
Empresa vencedora: E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 201.312,00
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 209.700,00
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 104.596,50
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 84.800,85
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 235.980,00
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 216.480,00
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 171.945,00
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 201.030,00
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 166.026,00
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 150.285,00
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 84.800,85
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 118.830,00
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 140.596,50
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 158.510,40
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 70.245,60
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI | CNPJ: 30.143.132/0001-33 Valor do Contrato: 213.998,85
AGENOR DOS SANTOS SILVA LTDA - ME | CNPJ: 03.531.123/0001-47 Valor do Contrato: 84.800,85
AGENOR DOS SANTOS SILVA LTDA - ME | CNPJ: 03.531.123/0001-47 Valor do Contrato: 118.830,00
AGENOR DOS SANTOS SILVA LTDA - ME | CNPJ: 03.531.123/0001-47 Valor do Contrato: 150.285,00
AGENOR DOS SANTOS SILVA LTDA - ME | CNPJ: 03.531.123/0001-47 Valor do Contrato: 30.588,00
AGENOR DOS SANTOS SILVA LTDA - ME | CNPJ: 03.531.123/0001-47 Valor do Contrato: 71.612,55
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 838.161,00
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 252.996,06
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 19.170,00
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 869.406,00
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 258.630,00
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 172.653,00
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 201.004,44
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 132.810,00
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 90.870,00
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 199.215,00
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 52.002,00
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 347.964,09
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 269.115,00
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 179.999,49
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 202.290,00
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | CNPJ: 10.403.031/0001-47 Valor do Contrato: 257.232,00


Arquivo Data
EDITAL 05/05/2023 Visualizar
JUSTIFICATIVA 05/05/2023 Visualizar
JUSTIFICATIVA DO PREÇO 28/03/2023 Visualizar
PARECER JURÍDICO 04/05/2023 Visualizar
MANIFESTAÇÃO PARA CERTIFICAR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. 26/05/2023 Visualizar
PARECER CONTROLE INTERNO 31/05/2023 Visualizar
JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO 28/03/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230382 29/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230440 23/10/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230404 15/09/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230266 07/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230265 07/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230264 06/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230443 26/10/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230422 03/10/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230423 03/10/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230355 01/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230356 01/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230241 01/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230356 01/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230241 01/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230355 01/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230373 10/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230426 10/10/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230263 06/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230262 06/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230445 06/11/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230359 02/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230417 29/09/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230243 01/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230485 26/12/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230484 20/12/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20240044 17/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20240032 11/01/2024 Visualizar
CONTRATO Nº 20230454 10/11/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230482 07/12/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230475 01/12/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230494 28/12/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230487 27/12/2023 Visualizar

Skip to content