Home 045/2022-000021

045/2022-000021

Processo administrativo: 045/2022-000021
Tipo: Menor Preço
Objeto:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E OUTROS DIVERSOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA.
Situação: Realizada
Empresa vencedora: V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 1.899,29
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 242.313,84
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 121.305,21
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 85.488,27
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 172.851,58
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 70.356,64
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 108.098,47
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 32.742,67
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 24.286,35
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 79.846,00
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 12.785,64
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 679,39
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 1.000,83
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 30.307,48
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 34.534,37
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 47.818,28
V. G. RAMOS EIRELI-ME | CNPJ: 13.919.038/0001-04 Valor do Contrato: 66.341,14
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 10.566,19
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 75.312,91
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 29.420,03
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 60.760,90
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 112.766,01
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 63.022,64
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 43.204,05
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 28.430,63
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 4.056,02
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 41.286,33
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 788,53
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 59.465,07
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 147.904,46
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 1.381,69
A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO-ME | CNPJ: 32.918.645/0001-02 Valor do Contrato: 143.255,65
WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | CNPJ: 22.492.039/0001-06 Valor do Contrato: 4.214,50
WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | CNPJ: 22.492.039/0001-06 Valor do Contrato: 5.000,80
WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | CNPJ: 22.492.039/0001-06 Valor do Contrato: 10.000,00
WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | CNPJ: 22.492.039/0001-06 Valor do Contrato: 4.999,90
WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | CNPJ: 22.492.039/0001-06 Valor do Contrato: 3.200,00
WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | CNPJ: 22.492.039/0001-06 Valor do Contrato: 1.600,00
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 35.869,62
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 21.468,62
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 26.553,35
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 16.111,08
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 33.240,55
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 69.683,39
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 50.423,19
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 124.184,09
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 6.718,19
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 48.570,37
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 143.557,18
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 6.718,19
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 48.570,37
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 143.557,18
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 57.796,11
GEANDRO B. SOUZA-ME | CNPJ: 05.074.560/0001-04 Valor do Contrato: 251.532,72


Arquivo Data
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/11/2022 Visualizar
ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. 08/11/2022 Visualizar
ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. 08/11/2022 Visualizar
ATOS DE ADJUDICAÇÃO. 08/11/2022 Visualizar
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. 08/11/2022 Visualizar
EDITAL 08/09/2022 Visualizar
ERRATA DO EDITAL 08/09/2022 Visualizar
JUSTIFICATIVA 08/09/2022 Visualizar
MINUTA DO CONTRATO. 08/09/2022 Visualizar
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. 08/09/2022 Visualizar
PARECER CONTROLE INTERNO 08/09/2022 Visualizar
PARECER JURÍDICO 08/09/2022 Visualizar
PESQUISA DE MERCADO 08/09/2022 Visualizar
TERMO DE REFERÊNCIA 08/09/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20230196 24/04/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230195 20/04/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230197 24/04/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 202300121 11/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230020 11/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230022 11/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230023 11/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230312 03/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230313 03/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230314 03/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230315 03/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230316 03/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20220449 09/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220447 04/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220448 09/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220446 09/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220450 09/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20230078 25/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230077 25/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230076 25/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230075 25/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230070 24/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20220451 09/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220452 10/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220453 09/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220457 10/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220452 09/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20230329 05/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230327 05/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230325 05/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230328 05/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230326 05/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230236 19/05/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230238 19/05/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230234 18/05/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230237 19/05/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20220469 23/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220470 23/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220460 11/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220461 11/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220464 11/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220462 11/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20230261 06/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230260 06/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230259 06/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230258 05/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230007 10/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230006 10/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230005 10/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230007 10/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230006 10/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230005 10/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230004 10/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230001 10/01/2023 Visualizar

Skip to content