Home 064/2022-000038

064/2022-000038

Processo administrativo: 064/2022-000038
Tipo: Menor Preço
Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA E PEÇAS ELETRÔNICA, PARA
ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OBRAS VINCULADAS NA PREFEITURA
MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE – PA.

Situação: Realizada
Empresa vencedora: ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 66.053,32
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 97.274,10
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 306.755,85
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 25.975,45
FERNANDES DA SILVA & CAMARA SILVA LTDA - M | CNPJ: 07.493.217/0001-20 Valor do Contrato: 9.060,07
FERNANDES DA SILVA & CAMARA SILVA LTDA - M | CNPJ: 07.493.217/0001-20 Valor do Contrato: 71.407,80
FERNANDES DA SILVA & CAMARA SILVA LTDA - M | CNPJ: 07.493.217/0001-20 Valor do Contrato: 5.907,00
FERNANDES DA SILVA & CAMARA SILVA LTDA - M | CNPJ: 07.493.217/0001-20 Valor do Contrato: 5.722,43
FERNANDES DA SILVA & CAMARA SILVA LTDA - M | CNPJ: 07.493.217/0001-20 Valor do Contrato: 8.860,50
FERNANDES DA SILVA & CAMARA SILVA LTDA - M | CNPJ: 07.493.217/0001-20 Valor do Contrato: 20.786,81
NEVITTON DE OLIVEIRA BATISTA-ME | CNPJ: 05.649.592/0001-90 Valor do Contrato: 377.249,27
NEVITTON DE OLIVEIRA BATISTA-ME | CNPJ: 05.649.592/0001-90 Valor do Contrato: 46.104,18
NEVITTON DE OLIVEIRA BATISTA-ME | CNPJ: 05.649.592/0001-90 Valor do Contrato: 34.216,40
NEVITTON DE OLIVEIRA BATISTA-ME | CNPJ: 05.649.592/0001-90 Valor do Contrato: 35.654,95
NEVITTON DE OLIVEIRA BATISTA-ME | CNPJ: 05.649.592/0001-90 Valor do Contrato: 16.310,63
NORTE SUL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOMOTORES LTDA | CNPJ: 08.778.948/0001-84 Valor do Contrato: 109.343,33
NORTE SUL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOMOTORES LTDA | CNPJ: 08.778.948/0001-84 Valor do Contrato: 70.153,39
NORTE SUL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOMOTORES LTDA | CNPJ: 08.778.948/0001-84 Valor do Contrato: 79.156,61
NORTE SUL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOMOTORES LTDA | CNPJ: 08.778.948/0001-84 Valor do Contrato: 48.798,76
DIPARA DISTRIBUIDORA PARAENSE DE AUTO PEÇAS LTDA | CNPJ: 05.003.678/0001-41 Valor do Contrato: 7.680,00
JOÃO DIAS CUNHA EIRELI | CNPJ: 40.011.084/0001-83 Valor do Contrato: 31.970,00
JOÃO DIAS CUNHA EIRELI | CNPJ: 40.011.084/0001-83 Valor do Contrato: 25.005,65
JOÃO DIAS CUNHA EIRELI | CNPJ: 40.011.084/0001-83 Valor do Contrato: 13.512,73
JOÃO DIAS CUNHA EIRELI | CNPJ: 40.011.084/0001-83 Valor do Contrato: 11.598,03
JOÃO DIAS CUNHA EIRELI | CNPJ: 40.011.084/0001-83 Valor do Contrato: 11.598,03
JOÃO DIAS CUNHA EIRELI | CNPJ: 40.011.084/0001-83 Valor do Contrato: 13.483,00
JOÃO DIAS CUNHA EIRELI | CNPJ: 40.011.084/0001-83 Valor do Contrato: 45.790,00
JOÃO DIAS CUNHA EIRELI | CNPJ: 40.011.084/0001-83 Valor do Contrato: 56.050,00
JOÃO DIAS CUNHA EIRELI | CNPJ: 40.011.084/0001-83 Valor do Contrato: 21.061,14
NORTE COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | CNPJ: 41.946.482/0001-54 Valor do Contrato: 91.105,20
NORTE COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | CNPJ: 41.946.482/0001-54 Valor do Contrato: 81.728,90
NORTE COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | CNPJ: 41.946.482/0001-54 Valor do Contrato: 200.187,00
NORTE COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | CNPJ: 41.946.482/0001-54 Valor do Contrato: 88.523,80


Arquivo Data
EDITAL 05/12/2022 Visualizar
JUSTIFICATIVA 05/12/2022 Visualizar
MINUTA DO CONTRATO. 05/12/2022 Visualizar
PARECER JURÍDICO 05/12/2022 Visualizar
TERMO DE REFERÊNCIA 05/12/2022 Visualizar
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/01/2023 Visualizar
ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. 15/12/2022 Visualizar
ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. 15/12/2022 Visualizar
ATOS DE ADJUDICAÇÃO. 21/12/2022 Visualizar
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. 16/01/2023 Visualizar
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. 01/12/2022 Visualizar
PARECER CONTROLE INTERNO 19/01/2023 Visualizar
PESQUISA DE MERCADO 26/10/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20230352 26/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230184 13/04/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230085 02/02/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230084 01/02/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230410 18/09/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230228 15/05/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230098 07/02/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230101 07/02/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230137 06/03/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230140 06/03/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230378 23/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230192 18/04/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230377 23/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230257 06/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230256 23/11/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230067 24/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230066 24/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230362 04/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230366 04/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230366 04/08/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230065 24/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230059 20/01/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230280 15/06/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230182 12/04/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230097 07/02/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230097 07/02/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230385 01/09/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230384 01/09/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230205 02/05/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230121 24/02/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230122 27/02/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230391 05/09/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230323 04/07/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230083 01/02/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20230082 01/02/2023 Visualizar

Skip to content