Home 045/2021-000018

045/2021-000018

Processo administrativo: 045/2021-000018
Tipo: Menor Preço
Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS/VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Situação: Realizada
Empresa vencedora: IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ: 07.244.090/0001-05 Valor do Contrato: 31.244,00
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ: 07.244.090/0001-05 Valor do Contrato: 12.420,00
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ: 07.244.090/0001-05 Valor do Contrato: 34.210,00
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ: 07.244.090/0001-05 Valor do Contrato: 746.000,00
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ: 07.244.090/0001-05 Valor do Contrato: 37.080,00
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ: 07.244.090/0001-05 Valor do Contrato: 47.894,00
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ: 07.244.090/0001-05 Valor do Contrato: 17.388,88
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ: 07.244.090/0001-05 Valor do Contrato: 958.400,00
ADEMILTON ALVES DOS SANTOS - EPP | CNPJ: 34.849.190/0001-38 Valor do Contrato: 39.984,00
ADEMILTON ALVES DOS SANTOS - EPP | CNPJ: 34.849.190/0001-38 Valor do Contrato: 26.392,00
ADEMILTON ALVES DOS SANTOS - EPP | CNPJ: 34.849.190/0001-38 Valor do Contrato: 44.982,00
ADEMILTON ALVES DOS SANTOS - EPP | CNPJ: 34.849.190/0001-38 Valor do Contrato: 39.382,00
ADEMILTON ALVES DOS SANTOS - EPP | CNPJ: 34.849.190/0001-38 Valor do Contrato: 18.689,00
ADEMILTON ALVES DOS SANTOS - EPP | CNPJ: 34.849.190/0001-38 Valor do Contrato: 44.982,00
ADEMILTON ALVES DOS SANTOS - EPP | CNPJ: 34.849.190/0001-38 Valor do Contrato: 63.572,00
ADEMILTON ALVES DOS SANTOS - EPP | CNPJ: 34.849.190/0001-38 Valor do Contrato: 15.291,00
ADEMILTON ALVES DOS SANTOS - EPP | CNPJ: 34.849.190/0001-38 Valor do Contrato: 62.475,00
ADEMILTON ALVES DOS SANTOS - EPP | CNPJ: 34.849.190/0001-38 Valor do Contrato: 40.776,00
ADEMILTON ALVES DOS SANTOS - EPP | CNPJ: 34.849.190/0001-38 Valor do Contrato: 100.950,00
CIPO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | CNPJ: 35.267.329/0001-06 Valor do Contrato: 204.233,00
CIPO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | CNPJ: 35.267.329/0001-06 Valor do Contrato: 240.285,00
IAN M.DA SILVA | CNPJ: 22.171.109/0001-24 Valor do Contrato: 107.850,93
IAN M.DA SILVA | CNPJ: 22.171.109/0001-24 Valor do Contrato: 448.204,91
IAN M.DA SILVA | CNPJ: 22.171.109/0001-24 Valor do Contrato: 45.603,00
IAN M.DA SILVA | CNPJ: 22.171.109/0001-24 Valor do Contrato: 85.563,93
IAN M.DA SILVA | CNPJ: 22.171.109/0001-24 Valor do Contrato: 47.793,00
IAN M.DA SILVA | CNPJ: 22.171.109/0001-24 Valor do Contrato: 100.893,93
IAN M.DA SILVA | CNPJ: 22.171.109/0001-24 Valor do Contrato: 38.205,00
IAN M.DA SILVA | CNPJ: 22.171.109/0001-24 Valor do Contrato: 63.619,95
IAN M.DA SILVA | CNPJ: 22.171.109/0001-24 Valor do Contrato: 40.395,00
IAN M.DA SILVA | CNPJ: 22.171.109/0001-24 Valor do Contrato: 302.718,97
IAN M.DA SILVA | CNPJ: 22.171.109/0001-24 Valor do Contrato: 154.734,90


Arquivo Data
ERRATA DO EDITAL 23/06/2021 Visualizar
PARECER TÉCNICO 23/06/2021 Visualizar
EDITAL 17/06/2021 Visualizar
IMPUGNAÇÕES E REPECTIVAS DECISÕES 23/06/2021 Visualizar
MINUTA DO CONTRATO 17/06/2021 Visualizar
PESQUISA DE MERCADO 17/06/2021 Visualizar
PARECER JURÍDICO 17/06/2021 Visualizar
TERMO DE REFERÊNCIA 17/06/2021 Visualizar
JUSTIFICATIVA 17/06/2021 Visualizar
ORÇAMENTO ESTIMADO 17/06/2021 Visualizar
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/07/2021 Visualizar
ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA 25/05/2021 Visualizar
ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO 25/06/2021 Visualizar
ATOS DE ADJUDICAÇÃO 12/07/2021 Visualizar
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO 15/07/2021 Visualizar
PARECER DO CONTROLE INTERNO 16/07/2021 Visualizar
CONTRATO Nº 20220074 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20210111 02/08/2021 Visualizar
CONTRATO Nº 20210105 02/08/2021 Visualizar
CONTRATO Nº 20210102 02/08/2021 Visualizar
CONTRATO Nº 20210098 02/08/2021 Visualizar
CONTRATO Nº 20220075 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220076 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220077 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220069 08/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220070 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220071 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220072 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220073 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20210107 02/08/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20210104 02/08/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20210100 02/08/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20210110 02/08/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20210201 26/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20210097 02/08/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220068 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20210101 02/08/2021 Visualizar
CONTRATO Nº 20220214 02/05/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220067 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220066 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220065 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220064 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220063 07/02/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20210108 02/08/2021 Visualizar
CONTRATO Nº 20210106 02/08/2021 Visualizar
CONTRATO Nº 20210103 02/08/2021 Visualizar
CONTRATO Nº 20210099 02/08/2021 Visualizar
CONTRATO Nº 20210096 02/08/2021 Visualizar

Skip to content