Home PREGÃO ELETRÔNICO Nº083/2021-000044

PREGÃO ELETRÔNICO Nº083/2021-000044

Processo administrativo: 083/2021-000044
Tipo: Menor Preço
Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA.

Situação: Realizada
Empresa vencedora: WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 49.427,50
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 8.232,32
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 60.925,41
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 38.569,38
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 16.247,32
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 21.404,29
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 11.614,70
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 72.798,21
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 81.771,28
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 14.587,92
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 51.830,56
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 41.478,72
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 186.699,70
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 26.652,71
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 18.677,02
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 13.806,08
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 72.341,02
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 14.382,70
WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | CNPJ: 40.155.189/0001-06 Valor do Contrato: 17.013,00
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 89.662,51
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 201.527,00
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 29.167,60
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 32.722,16
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 97.815,64
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 27.009,43
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 40.865,55
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 24.270,01
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 36.212,30
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 75.533,35
ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 40.543.108/0001-45 Valor do Contrato: 34.595,17
REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO - LTDA | CNPJ: 10.719.828/0001-58 Valor do Contrato: 25.552,45
REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO - LTDA | CNPJ: 10.719.828/0001-58 Valor do Contrato: 64.973,03
REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO - LTDA | CNPJ: 10.719.828/0001-58 Valor do Contrato: 81.124,40
REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO - LTDA | CNPJ: 10.719.828/0001-58 Valor do Contrato: 17.885,95
REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO - LTDA | CNPJ: 10.719.828/0001-58 Valor do Contrato: 203.077,00
REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO - LTDA | CNPJ: 10.719.828/0001-58 Valor do Contrato: 55.894,15
REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO - LTDA | CNPJ: 10.719.828/0001-58 Valor do Contrato: 93.706,00
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 22.289,60
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 35.950,98
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 33.653,74
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 34.756,86
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 73.373,53
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 45.352,10
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 167.668,31
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 147.781,30
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 160.919,35
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 18.154,50
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 20.751,14
FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME | CNPJ: 13.649.961/0001-73 Valor do Contrato: 107.534,13
DRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | CNPJ: 17.832.852/0001-48 Valor do Contrato: 13.145,55
DRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | CNPJ: 17.832.852/0001-48 Valor do Contrato: 300.871,00
DRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | CNPJ: 17.832.852/0001-48 Valor do Contrato: 42.244,17
DRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | CNPJ: 17.832.852/0001-48 Valor do Contrato: 392.867,93
DRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | CNPJ: 17.832.852/0001-48 Valor do Contrato: 22.771,22
DRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | CNPJ: 17.832.852/0001-48 Valor do Contrato: 12.382,60
DRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | CNPJ: 17.832.852/0001-48 Valor do Contrato: 31.859,37
DRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | CNPJ: 17.832.852/0001-48 Valor do Contrato: 42.244,17
DRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | CNPJ: 17.832.852/0001-48 Valor do Contrato: 263.046,20
DRF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | CNPJ: 17.832.852/0001-48 Valor do Contrato: 36.077,66


Arquivo Data
EDITAL 16/12/2021 Visualizar
ERRATA DO EDITAL 16/12/2021 Visualizar
JUSTIFICATIVA 16/12/2021 Visualizar
MINUTA DO CONTRATO 16/12/2021 Visualizar
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 16/12/2021 Visualizar
PARECER JURÍDICO 16/12/2021 Visualizar
PESQUISA DE MERCADO 16/12/2021 Visualizar
TERMO DE REFERÊNCIA 16/12/2021 Visualizar
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/01/2022 Visualizar
ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. 29/12/2021 Visualizar
ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. 29/12/2021 Visualizar
ATOS DE ADJUDICAÇÃO. 07/01/2022 Visualizar
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. 10/01/2022 Visualizar
PARECER CONTROLE INTERNO 12/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220139 20/03/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220140 29/03/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220177 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220242 19/05/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220176 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220179 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220023 21/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220022 20/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220021 20/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220016 18/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220017 18/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220463 09/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220236 11/05/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220235 11/05/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220112 04/05/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220111 04/03/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220109 04/03/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220141 29/03/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220136 28/03/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220135 28/03/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220246 23/05/2023 Visualizar
CONTRATO Nº 20220129 15/03/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220013 18/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220014 18/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220128 15/03/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220340 12/08/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220182 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220181 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220180 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220283 23/06/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220396 06/10/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220311 05/07/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220312 05/07/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220229 09/05/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220250 23/05/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220262 22/05/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220271 21/06/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220273 21/06/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220272 21/06/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220270 21/06/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220269 21/06/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220015 18/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220012 17/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220200 25/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220441 07/11/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220153 31/03/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220154 31/03/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220155 01/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220018 19/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220011 17/01/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220172 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220310 06/07/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 202200174 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220175 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220173 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220172 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220171 14/04/2022 Visualizar
CONTRATO Nº 20220170 14/04/2022 Visualizar

Skip to content